专家计划:人情命中率:100% | 回报率:924%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145792-145794期 | 小 | 145793期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145790-145792期 | 小 | 145791期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145789-145791期 | 小 | 145789期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145787-145789期 | 小 | 145788期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145786-145788期 | 小 | 145786期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145785-145787期 | 小 | 145785期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145782-145784期 | 大 | 145784期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145781-145783期 | 大 | 145781期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145779-145781期 | 大 | 145780期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145778-145780期 | 大 | 145778期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145777-145779期 | 大 | 145777期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145775-145777期 | 小 | 145776期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145772-145774期 | 小 | 145774期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145771-145773期 | 小 | 145771期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。